Szpinaki od Bonduelle zbierane są, gdy listki są jeszcze młode – to właśnie dzięki temu mają tak delikatny smak. Indywidualne mrożenie listków nadaje im idealny smak i kolor, a wygodne porcje w opakowaniu pozwalają na wybór takiej ilości – jaka jest Ci potrzebna.
szpinak
Źródło kwasu foliowego
śladowa ilość Seler.
dla 100g | i porcją 400g | |
---|---|---|
Energia w kJ | 80 kJ | 322 kJ |
Energia (kcal) | 19 kcal | 77 kcal |
Tłuszcz (g) | 0,2 g | 0,8 g |
W tym nasycone kwasy tłuszczowe (g) | 0,1 g | 0,4 g |
Węglowodany (g) | 1,6 g | 6,4 g |
W tym cukier (g) | 0,5 g | 2,0 g |
Błonnik (g) | 1,9 g | 7,6 g |
Białko (g) | 1,8 g | 7,2 g |
Sól (g) | 0,03 g | 0,12 g |
Kwas foliowy (µg) | 69,4 µg | 278 µg |
Na patelni. Zamrożony szpinak przekładamy na patelnię z niewielką ilością wody. Przykrywamy patelnię pokrywką i podgrzewamy go 5 minut. Po 5 minutach dodajemy masło i przyprawy.